Высококачественное моторное масло высочайших эксплуатационных характеристик для четырехтактных форсированных бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, микроавтобусов, внедорожников, в том числе с турбонаддувом. Данный продукт произведен на 100% синтетическом (ПАО) базовом масле. Вобрав в себя преимущества полностью синтетического масла с улучшенным современным пакетом присадок, масло ZEPRO Euro Spec обеспечивает максимальную защиту двигателя в условиях длительных высоких нагрузок.
Рекомендуется к применению в современных европейских, японских, американских и корейских авто.
Соответствует спецификации: API SP/СF, ACEA A3/B4-21
Виды фасовки: 1л, 4л, 20л, 200л
Основные физико-химические показатели:
| Плотность при температуре 15°C | 0,8498 | ||
| VIS 40°C | Кинематическая вязкость | мм²/с | 89,94 |
| VIS 100°C | Кинематическая вязкость | мм²/с | 15,02 |
| VI | Индекс вязкости | 176 | |
| CCS | Динамическая вязкость холодного пуска | мПас*c | 4878 |
| POUR POINT | Температура потери текучести | °C | -42 |
| FLASH POINT | Температура вспышки (СОС) | °C | 228 |
| TBN | Щелочное число (ASTM D2896) | мгКОН/г | 12,6 |
| TAN | Кислотное число | мгКОН/г | 3,4 |
| Массовая доля серы | % | 0,215 | |
| NOACK | % | 10,3 | |
| MO, ppm | Молибден, содержание | мг/кг | 160 |
| CA, ppm | Кальций, содержание | мг/кг | 1480 |
| MG, ppm | Магний, содержание | мг/кг | 1170 |
| ZN, ppm | Цинк, содержание | мг/кг | 1080 |
| P, ppm | Фосфор, содержание | мг/кг | 951 |
| B, ppm | Бор, содержание | мг/кг | 310 |
